Home Prayer

Prayer Timings

Date Fajr Sunrise Zuhr Friday1 Friday2 Asr Maghrib Isha
1 January 2023 6:26AM 7:52AM 12:22PM 12:30PM 1:15PM 2:34PM 4:52PM 6:18PM
2 January 2023 6:26AM 7:52AM 12:23PM 12:30PM 1:15PM 2:35PM 4:52PM 6:19PM
3 January 2023 6:26AM 7:52AM 12:23PM 12:30PM 1:15PM 2:36PM 4:53PM 6:20PM
4 January 2023 6:26AM 7:52AM 12:23PM 12:30PM 1:15PM 2:36PM 4:54PM 6:21PM
5 January 2023 6:26AM 7:52AM 12:24PM 12:30PM 1:15PM 2:37PM 4:55PM 6:22PM
6 January 2023 6:26AM 7:52AM 12:24PM 12:30PM 1:15PM 2:38PM 4:56PM 6:23PM
7 January 2023 6:26AM 7:51AM 12:25PM 12:30PM 1:15PM 2:39PM 4:57PM 6:24PM
8 January 2023 6:26AM 7:51AM 12:25PM 12:30PM 1:15PM 2:40PM 4:59PM 6:24PM
9 January 2023 6:26AM 7:51AM 12:26PM 12:30PM 1:15PM 2:41PM 5:00PM 6:25PM
10 January 2023 6:26AM 7:51AM 12:26PM 12:30PM 1:15PM 2:42PM 5:01PM 6:26PM
11 January 2023 6:25AM 7:50AM 12:26PM 12:30PM 1:15PM 2:43PM 5:02PM 6:27PM
12 January 2023 6:25AM 7:50AM 12:27PM 12:30PM 1:15PM 2:44PM 5:03PM 6:28PM
13 January 2023 6:25AM 7:50AM 12:27PM 12:30PM 1:15PM 2:45PM 5:04PM 6:29PM
14 January 2023 6:25AM 7:49AM 12:28PM 12:30PM 1:15PM 2:46PM 5:05PM 6:31PM
15 January 2023 6:24AM 7:49AM 12:28PM 12:30PM 1:15PM 2:47PM 5:07PM 6:32PM
16 January 2023 6:24AM 7:48AM 12:28PM 12:30PM 1:15PM 2:48PM 5:08PM 6:33PM
17 January 2023 6:23AM 7:48AM 12:29PM 12:30PM 1:15PM 2:50PM 5:09PM 6:34PM
18 January 2023 6:23AM 7:47AM 12:29PM 12:30PM 1:15PM 2:51PM 5:10PM 6:35PM
19 January 2023 6:23AM 7:46AM 12:29PM 12:30PM 1:15PM 2:52PM 5:12PM 6:36PM
20 January 2023 6:22AM 7:46AM 12:30PM 12:30PM 1:15PM 2:53PM 5:13PM 6:37PM
21 January 2023 6:21AM 7:45AM 12:30PM 12:30PM 1:30PM 2:54PM 5:14PM 6:38PM
22 January 2023 6:21AM 7:44AM 12:30PM 12:30PM 1:30PM 2:55PM 5:15PM 6:39PM
23 January 2023 6:20AM 7:43AM 12:30PM 12:30PM 1:30PM 2:56PM 5:17PM 6:41PM
24 January 2023 6:20AM 7:42AM 12:31PM 12:30PM 1:30PM 2:57PM 5:18PM 6:42PM
25 January 2023 6:19AM 7:42AM 12:31PM 12:30PM 1:30PM 2:59PM 5:19PM 6:43PM
26 January 2023 6:18AM 7:41AM 12:31PM 12:30PM 1:30PM 3:00PM 5:21PM 6:44PM
27 January 2023 6:17AM 7:40AM 12:31PM 12:30PM 1:30PM 3:01PM 5:22PM 6:45PM
28 January 2023 6:16AM 7:39AM 12:31PM 12:30PM 1:30PM 3:02PM 5:24PM 6:46PM
29 January 2023 6:16AM 7:38AM 12:32PM 12:30PM 1:30PM 3:03PM 5:25PM 6:48PM
30 January 2023 6:15AM 7:37AM 12:32PM 12:30PM 1:30PM 3:04PM 5:26PM 6:49PM
31 January 2023 6:14AM 7:36AM 12:32PM 12:30PM 1:30PM 3:05PM 5:28PM 6:50PM
Date Fajr Sunrise Zuhr Friday1 Friday2 Asr Maghrib Isha
1 February 2023 6:13AM 6:33AM 7:35AM 12:30PM 1:30PM 3:07PM 5:29PM 6:51PM
2 February 2023 6:12AM 6:32AM 7:34AM 12:30PM 1:30PM 3:08PM 5:30PM 6:52PM
3 February 2023 6:11AM 6:31AM 7:32AM 12:30PM 1:30PM 3:09PM 5:32PM 6:54PM
4 February 2023 6:10AM 6:30AM 7:31AM 12:30PM 1:30PM 3:10PM 5:33PM 6:55PM
5 February 2023 6:09AM 6:29AM 7:30AM 12:30PM 1:30PM 3:11PM 5:35PM 6:56PM
6 February 2023 6:08AM 6:28AM 7:29AM 12:30PM 1:30PM 3:12PM 5:36PM 6:57PM
7 February 2023 6:07AM 6:27AM 7:28AM 12:30PM 1:30PM 3:13PM 5:37PM 6:59PM
8 February 2023 6:06AM 6:26AM 7:26AM 12:30PM 1:30PM 3:14PM 5:39PM 7:00PM
9 February 2023 6:04AM 6:24AM 7:25AM 12:30PM 1:30PM 3:16PM 5:40PM 7:01PM
10 February 2023 6:03AM 6:23AM 7:24AM 12:30PM 1:30PM 3:17PM 5:41PM 7:02PM
11 February 2023 6:02AM 6:22AM 7:22AM 12:30PM 1:30PM 3:18PM 5:43PM 7:04PM
12 February 2023 6:01AM 6:21AM 7:21AM 12:30PM 1:30PM 3:19PM 5:44PM 7:05PM
13 February 2023 5:59AM 6:19AM 7:20AM 12:30PM 1:30PM 3:20PM 5:45PM 7:06PM
14 February 2023 5:58AM 6:18AM 7:18AM 12:30PM 1:30PM 3:21PM 5:47PM 7:07PM
15 February 2023 5:57AM 6:17AM 7:17AM 12:30PM 1:30PM 3:22PM 5:48PM 7:08PM
16 February 2023 5:55AM 6:15AM 7:15AM 12:30PM 1:30PM 3:23PM 5:50PM 7:10PM
17 February 2023 5:54AM 6:14AM 7:14AM 12:30PM 1:30PM 3:24PM 5:51PM 7:11PM
18 February 2023 5:53AM 6:13AM 7:12AM 12:30PM 1:30PM 3:25PM 5:52PM 7:12PM
19 February 2023 5:51AM 6:11AM 7:11AM 12:30PM 1:30PM 3:26PM 5:54PM 7:13PM
20 February 2024 5:50AM 6:10AM 7:09AM 12:30PM 1:30PM 3:27PM 5:55PM 7:15PM
21 February 2023 5:48AM 6:08AM 7:08AM 12:30PM 1:30PM 3:28PM 5:56PM 7:16PM
22 February 2023 5:47AM 6:07AM 7:06AM 12:30PM 1:30PM 3:29PM 5:58PM 7:17PM
23 February 2023 5:45AM 6:05AM 7:04AM 12:30PM 1:30PM 3:30PM 5:59PM 7:18PM
24 February 2023 5:44AM 6:04AM 7:03AM 12:30PM 1:30PM 3:31PM 6:00PM 7:20PM
25 February 2023 5:42AM 6:02AM 7:01AM 12:30PM 1:30PM 3:32PM 6:02PM 7:21PM
26 February 2023 5:41AM 6:01AM 7:00AM 12:30PM 1:30PM 3:33PM 6:03PM 7:22PM
27 February 2023 5:39AM 5:59AM 6:58AM 12:30PM 1:30PM 3:34PM 6:04PM 7:24PM
28 February 2023 5:37AM 5:57AM 6:56AM 12:30PM 1:30PM 3:35PM 6:06PM 7:25PM
Date Fajr Sunrise Zuhr Friday1 Friday2 Asr Maghrib Isha
1 March 2023 5:36AM 5:56AM 12:31PM 12:30PM 1:30PM 3:35PM 6:07PM 7:26PM
2 March 2023 5:34AM 5:54AM 12:31PM 12:30PM 1:30PM 3:36PM 6:08PM 7:27PM
3 March 2023 5:32AM 5:52AM 12:30PM 12:30PM 1:30PM 3:37PM 6:09PM 7:29PM
4 March 2023 5:31AM 5:51AM 12:30PM 12:30PM 1:30PM 3:38PM 6:11PM 7:30PM
5 March 2023 5:29AM 5:49AM 12:30PM 12:30PM 1:30PM 3:39PM 6:12PM 7:31PM
6 March 2023 5:27AM 5:47AM 12:30PM 12:30PM 1:30PM 3:40PM 6:13PM 7:32PM
7 March 2023 5:25AM 5:45AM 12:30PM 12:30PM 1:30PM 3:41PM 6:15PM 7:34PM
8 March 2023 5:24AM 5:44AM 12:29PM 12:30PM 1:30PM 4:41PM 7:16PM 7:35PM
9 March 2023 5:22AM 5:42AM 12:29PM 12:30PM 1:30PM 3:42PM 6:17PM 7:36PM
10 March 2023 6:22AM 6:42AM 1:29PM 12:30PM 1:30PM 4:42PM 7:17PM 8:36PM
11 March 2023 6:20AM 6:40AM 1:29PM 12:30PM 1:30PM 4:43PM 7:18PM 8:37PM
12 March 2023 6:18AM 6:38AM 1:29PM 1:30PM 2:15PM 4:44PM 7:20PM 8:39PM
13 March 2023 6:17AM 6:37AM 1:28PM 1:30PM 2:15PM 4:44PM 7:21PM 8:40PM
14 March 2023 6:15AM 6:35AM 1:28PM 1:30PM 2:15PM 4:45PM 7:22PM 8:41PM
15 March 2023 6:13AM 6:33AM 1:28PM 1:30PM 2:15PM 4:46PM 7:23PM 8:43PM
16 March 2023 6:11AM 6:31AM 1:27PM 1:30PM 2:15PM 4:47PM 7:25PM 8:44PM
17 March 2023 6:09AM 6:29AM 1:27PM 1:30PM 2:15PM 4:47PM 7:26PM 8:45PM
18 March 2023 6:07AM 6:27AM 1:27PM 1:30PM 2:15PM 4:48PM 7:27PM 8:47PM
19 March 2023 6:05AM 6:25AM 1:27PM 1:30PM 2:15PM 4:49PM 7:28PM 8:48PM
20 March 2023 6:03AM 6:23AM 1:26PM 1:30PM 2:15PM 4:49PM 7:29PM 8:49PM
21 March 2023 6:01AM 6:21AM 1:26PM 1:30PM 2:15PM 4:50PM 7:31PM 8:51PM
22 March 2023 6:00AM 6:20AM 1:26PM 1:30PM 2:15PM 4:51PM 7:32PM 8:52PM
23 March 2023 5:58AM 6:18AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 4:51PM 7:33PM 8:53PM
24 March 2023 5:56AM 6:16AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 4:52PM 7:34PM 8:55PM
25 March 2023 5:54AM 6:14AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 4:53PM 7:36PM 8:56PM
26 March 2023 5:52AM 6:12AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 4:53PM 7:37PM 8:57PM
27 March 2023 5:50AM 6:10AM 1:24PM 1:30PM 2:15PM 4:54PM 7:38PM 9:00PM
28 March 2023 5:48AM 6:08AM 1:24PM 1:30PM 2:15PM 4:54PM 7:39PM 9:02PM
29 March 2023 5:46AM 6:06AM 1:24PM 1:30PM 2:15PM 4:55PM 7:40PM 9:03PM
30 March 2023 5:44AM 6:04AM 1:23PM 1:30PM 2:15PM 4:56PM 7:42PM 9:04PM
31 March 2023 5:42AM 6:02AM 1:23PM 1:30PM 2:15PM 4:56PM 7:43PM 9:06PM
Date Fajr Sunrise Zuhr Friday1 Friday2 Asr Maghrib Isha
1 April 2023 5:40AM 6:00AM 1:23PM 1:30PM 2:15PM 4:57PM 7:44PM 9:07PM
2 April 2023 5:38AM 5:58AM 1:22PM 1:30PM 2:15PM 4:57PM 7:46PM 9:07PM
3 April 2023 5:36AM 5:56AM 1:22PM 1:30PM 2:15PM 4:58PM 7:47PM 9:08PM
4 April 2023 5:34AM 5:54AM 1:22PM 1:30PM 2:15PM 4:58PM 7:48PM 9:10PM
5 April 2023 5:32AM 5:52AM 1:22PM 1:30PM 2:15PM 4:59PM 7:50PM 9:11PM
6 April 2023 5:30AM 5:50AM 1:21PM 1:30PM 2:15PM 4:59PM 7:51PM 9:13PM
7 April 2023 5:28AM 5:48AM 1:21PM 1:30PM 2:15PM 5:00PM 7:52PM 9:14PM
8 April 2023 5:26AM 5:46AM 1:21PM 1:30PM 2:15PM 5:00PM 7:53PM 9:16PM
9 April 2023 5:24AM 5:44AM 1:20PM 1:30PM 2:15PM 5:01PM 7:54PM 9:17PM
10 April 2023 5:22AM 5:42AM 1:20PM 1:30PM 2:15PM 5:01PM 7:56PM 9:19PM
11 April 2023 5:20AM 5:40AM 1:20PM 1:30PM 2:15PM 5:02PM 7:57PM 9:20PM
12 April 2023 5:18AM 5:38AM 1:20PM 1:30PM 2:15PM 5:02PM 7:58PM 9:22PM
13 April 2023 5:16AM 5:36AM 1:19PM 1:30PM 2:15PM 5:03PM 7:59PM 9:23PM
14 April 2023 5:14AM 5:34AM 1:19PM 1:30PM 2:15PM 5:03PM 8:00PM 9:25PM
15 April 2023 5:12AM 5:32AM 1:19PM 1:30PM 2:15PM 5:04PM 8:02PM 9:26PM
16 April 2023 5:10AM 5:30AM 1:19PM 1:30PM 2:15PM 5:04PM 8:03PM 9:28PM
17 April 2023 5:08AM 5:28AM 1:18PM 1:30PM 2:15PM 5:05PM 8:04PM 9:29PM
18 April 2023 5:06AM 5:26AM 1:18PM 1:30PM 2:15PM 5:05PM 8:05PM 9:31PM
19 April 2023 5:04AM 5:24AM 1:18PM 1:30PM 2:15PM 5:05PM 8:06PM 9:32PM
20 April 2023 5:02AM 5:22AM 1:18PM 1:30PM 2:15PM 5:06PM 8:08PM 9:34PM
21 April 2023 5:00AM 5:20AM 1:17PM 1:30PM 2:15PM 5:06PM 8:09PM 9:35PM
22 April 2023 4:58AM 5:18AM 1:17PM 1:30PM 2:15PM 5:07PM 8:10PM 9:37PM
23 April 2023 4:56AM 5:16AM 1:17PM 1:30PM 2:15PM 5:07PM 8:11PM 9:39PM
24 April 2023 4:54AM 5:14AM 1:17PM 1:30PM 2:15PM 5:07PM 8:12PM 9:40PM
25 April 2023 4:52AM 5:12AM 1:17PM 1:30PM 2:15PM 5:08PM 8:13PM 9:42PM
26 April 2023 4:50AM 5:10AM 1:16PM 1:30PM 2:15PM 5:08PM 8:14PM 9:43PM
27 April 2023 4:48AM 5:08AM 1:16PM 1:30PM 2:15PM 5:09PM 8:15PM 9:45PM
28 April 2023 4:46AM 5:06AM 1:16PM 1:30PM 2:15PM 5:09PM 8:16PM 9:47PM
29 April 2023 4:44AM 5:04AM 1:16PM 1:30PM 2:15PM 5:09PM 8:18PM 9:48PM
30 April 2023 4:42AM 5:02AM 1:16PM 1:30PM 2:15PM 5:10PM 8:19PM 9:50PM
Date Fajr Sunrise Zuhr Friday1 Friday2 Asr Maghrib Isha
1 May 2023 4:40AM 5:00AM 1:16PM 1:30PM 2:15PM 5:10PM 8:20PM 9:51PM
2 May 2023 4:38AM 4:58AM 1:16PM 1:30PM 2:15PM 5:11PM 8:21PM 9:53PM
3 May 2023 4:36AM 4:56AM 1:16PM 1:30PM 2:15PM 5:11PM 8:22PM 9:55PM
4 May 2023 4:34AM 4:54AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:11PM 8:24PM 9:56PM
5 May 2023 4:33AM 4:53AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:12PM 8:25PM 9:58PM
6 May 2023 4:31AM 4:51AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:12PM 8:26PM 10:00PM
7 May 2023 4:29AM 4:49AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:12PM 8:27PM 10:01PM
8 May 2023 4:27AM 4:47AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:13PM 8:28PM 10:03PM
9 May 2023 4:25AM 4:45AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:13PM 8:29PM 10:05PM
10 May 2023 4:24AM 4:44AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:14PM 8:31PM 10:06PM
11 May 2023 4:22AM 4:42AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:14PM 8:32PM 10:08PM
12 May 2023 4:20AM 4:40AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:14PM 8:33PM 10:10PM
13 May 2023 4:19AM 4:39AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:15PM 8:34PM 10:11PM
14 May 2023 4:17AM 4:37AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:15PM 8:35PM 10:13PM
15 May 2023 4:15AM 4:35AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:15PM 8:36PM 10:14PM
16 May 2023 4:14AM 4:34AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:16PM 8:37PM 10:16PM
17 May 2023 4:12AM 4:32AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:16PM 8:38PM 10:18PM
18 May 2023 4:11AM 4:31AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:16PM 8:39PM 10:19PM
19 May 2023 4:09AM 4:29AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:17PM 8:40PM 10:21PM
20 May 2023 4:08AM 4:28AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:17PM 8:42PM 10:22PM
21 May 2023 4:06AM 4:26AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:18PM 8:43PM 10:24PM
22 May 2023 4:05AM 4:25AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:18PM 8:44PM 10:25PM
23 May 2023 4:03AM 4:23AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:18PM 8:45PM 10:27PM
24 May 2023 4:02AM 4:22AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:19PM 8:46PM 10:28PM
25 May 2023 4:01AM 4:21AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:19PM 8:47PM 10:30PM
26 May 2023 4:00AM 4:20AM 1:15PM 1:30PM 2:15PM 5:19PM 8:48PM 10:31PM
27 May 2023 3:58AM 4:18AM 1:16PM 1:30PM 2:15PM 5:20PM 8:48PM 10:33PM
28 May 2023 3:57AM 4:17AM 1:16PM 1:30PM 2:15PM 5:20PM 8:49PM 10:34PM
29 May 2023 3:56AM 4:16AM 1:16PM 1:30PM 2:15PM 5:20PM 8:50PM 10:36PM
30 May 2023 3:55AM 4:15AM 1:16PM 1:30PM 2:15PM 5:21PM 8:51PM 10:37PM
31 May 2023 3:54AM 4:14AM 1:16PM 1:30PM 2:15PM 5:21PM 8:52PM 10:38PM
Date Fajr Sunrise Zuhr Friday1 Friday2 Asr Maghrib Isha
1 June 2023 3:53AM 4:13AM 1:16PM 1:30PM 2:15PM 5:21PM 8:53PM 10:39PM
2 June 2023 3:52AM 4:12AM 1:16PM 1:30PM 2:15PM 5:22PM 8:54PM 10:41PM
3 June 2023 3:51AM 4:11AM 1:17PM 1:30PM 2:15PM 5:22PM 8:55PM 10:42PM
4 June 2023 3:50AM 4:10AM 1:17PM 1:30PM 2:15PM 5:22PM 8:55PM 10:43PM
5 June 2023 3:50AM 4:10AM 1:17PM 1:30PM 2:15PM 5:23PM 8:56PM 10:44PM
6 June 2023 3:49AM 4:09AM 1:17PM 1:30PM 2:15PM 5:23PM 8:57PM 10:45PM
7 June 2023 3:48AM 4:08AM 1:17PM 1:30PM 2:15PM 5:23PM 8:58PM 10:46PM
8 June 2023 3:48AM 4:08AM 1:17PM 1:30PM 2:15PM 5:23PM 8:58PM 10:47PM
9 June 2023 3:47AM 4:07AM 1:18PM 1:30PM 2:15PM 5:24PM 8:59PM 10:48PM
10 June 2023 3:46AM 4:06AM 1:18PM 1:30PM 2:15PM 5:24PM 8:59PM 10:49PM
11 June 2023 3:46AM 4:06AM 1:18PM 1:30PM 2:15PM 5:24PM 9:00PM 10:50PM
12 June 2023 3:46AM 4:06AM 1:18PM 1:30PM 2:15PM 5:25PM 9:01PM 10:51PM
13 June 2023 3:45AM 4:05AM 1:18PM 1:30PM 2:15PM 5:25PM 9:01PM 10:52PM
14 June 2023 3:45AM 4:05AM 1:19PM 1:30PM 2:15PM 5:25PM 9:02PM 10:52PM
15 June 2023 3:45AM 4:05AM 1:19PM 1:30PM 2:15PM 5:25PM 9:02PM 10:53PM
16 June 2023 3:45AM 4:05AM 1:19PM 1:30PM 2:15PM 5:26PM 9:02PM 10:53PM
17 June 2023 3:45AM 4:05AM 1:19PM 1:30PM 2:15PM 5:26PM 9:03PM 10:54PM
18 June 2023 3:45AM 4:05AM 1:19PM 1:30PM 2:15PM 5:26PM 9:03PM 10:54PM
19 June 2023 3:45AM 4:05AM 1:20PM 1:30PM 2:15PM 5:27PM 9:04PM 10:55PM
20 June 2023 3:45AM 4:05AM 1:20PM 1:30PM 2:15PM 5:27PM 9:04PM 10:55PM
21 June 2023 3:45AM 4:05AM 1:20PM 1:30PM 2:15PM 5:27PM 9:04PM 10:55PM
22 June 2023 3:45AM 4:05AM 1:20PM 1:30PM 2:15PM 5:27PM 9:04PM 10:56PM
23 June 2023 3:45AM 4:05AM 1:21PM 1:30PM 2:15PM 5:27PM 9:05PM 10:56PM
24 June 2023 3:46AM 4:06AM 1:21PM 1:30PM 2:15PM 5:28PM 9:05PM 10:56PM
25 June 2023 3:46AM 4:06AM 1:21PM 1:30PM 2:15PM 5:28PM 9:05PM 10:56PM
26 June 2023 3:46AM 4:06AM 1:21PM 1:30PM 2:15PM 5:28PM 9:05PM 10:56PM
27 June 2023 3:47AM 4:07AM 1:21PM 1:30PM 2:15PM 5:28PM 9:05PM 10:56PM
28 June 2023 3:48AM 4:08AM 1:22PM 1:30PM 2:15PM 5:28PM 9:05PM 10:56PM
29 June 2023 3:48AM 4:08AM 1:22PM 1:30PM 2:15PM 5:28PM 9:05PM 10:55PM
30 June 2023 3:49AM 4:09AM 1:22PM 1:30PM 2:15PM 5:29PM 9:05PM 10:55PM
Date Fajr Sunrise Zuhr Friday1 Friday2 Asr Maghrib Isha
1 July 2023 3:50AM 4:10AM 1:22PM 1:30PM 2:15PM 5:29PM 9:05PM 10:55PM
2 July 2023 3:50AM 4:10AM 1:22PM 1:30PM 2:15PM 5:29PM 9:05PM 10:54PM
3 July 2023 3:51AM 4:11AM 1:23PM 1:30PM 2:15PM 5:29PM 9:04PM 10:54PM
4 July 2023 3:52AM 4:12AM 1:23PM 1:30PM 2:15PM 5:29PM 9:04PM 10:53PM
5 July 2023 3:53AM 4:13AM 1:23PM 1:30PM 2:15PM 5:29PM 9:04PM 10:53PM
6 July 2023 3:54AM 4:14AM 1:23PM 1:30PM 2:15PM 5:29PM 9:04PM 10:52PM
7 July 2023 3:55AM 4:15AM 1:23PM 1:30PM 2:15PM 5:29PM 9:03PM 10:52PM
8 July 2023 3:56AM 4:16AM 1:23PM 1:30PM 2:15PM 5:29PM 9:03PM 10:51PM
9 July 2023 3:57AM 4:17AM 1:24PM 1:30PM 2:15PM 5:29PM 9:02PM 10:50PM
10 July 2023 3:58AM 4:18AM 1:24PM 1:30PM 2:15PM 5:29PM 9:02PM 10:49PM
11 July 2023 4:00AM 4:20AM 1:24PM 1:30PM 2:15PM 5:29PM 9:01PM 10:48PM
12 July 2023 4:01AM 4:21AM 1:24PM 1:30PM 2:15PM 5:29PM 9:01PM 10:47PM
13 July 2023 4:02AM 4:22AM 1:24PM 1:30PM 2:15PM 5:29PM 9:00PM 10:46PM
14 July 2023 4:03AM 4:23AM 1:24PM 1:30PM 2:15PM 5:29PM 9:00PM 10:45PM
15 July 2023 4:05AM 4:25AM 1:24PM 1:30PM 2:15PM 5:29PM 8:59PM 10:44PM
16 July 2023 4:06AM 4:26AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:29PM 8:58PM 10:43PM
17 July 2023 4:07AM 4:27AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:29PM 8:58PM 10:42PM
18 July 2023 4:09AM 4:29AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:28PM 8:57PM 10:41PM
19 July 2023 4:10AM 4:30AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:28PM 8:56PM 10:39PM
20 July 2023 4:12AM 4:32AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:28PM 8:55PM 10:38PM
21 July 2023 4:13AM 4:33AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:28PM 8:55PM 10:37PM
22 July 2023 4:15AM 4:35AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:28PM 8:54PM 10:35PM
23 July 2023 4:16AM 4:36AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:27PM 8:53PM 10:34PM
24 July 2023 4:18AM 4:38AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:27PM 8:52PM 10:32PM
25 July 2023 4:19AM 4:39AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:27PM 8:51PM 10:31PM
26 July 2023 4:21AM 4:41AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:27PM 8:50PM 10:29PM
27 July 2023 4:22AM 4:42AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:26PM 8:49PM 10:28PM
28 July 2023 4:24AM 4:44AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:26PM 8:48PM 10:26PM
29 July 2023 4:25AM 4:45AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:26PM 8:47PM 10:25PM
30 July 2023 4:27AM 4:47AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:25PM 8:46PM 10:23PM
31 July 2023 4:28AM 4:48AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:25PM 8:45PM 10:21PM
Date Fajr Sunrise Zuhr Friday1 Friday2 Asr Maghrib Isha
1 August 2023 4:30AM 4:50AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:24PM 8:43PM 10:20PM
2 August 2023 4:32AM 4:52AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:24PM 8:42PM 10:18PM
3 August 2023 4:33AM 4:53AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:23PM 8:41PM 10:16PM
4 August 2023 4:35AM 4:55AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:23PM 8:40PM 10:15PM
5 August 2023 4:36AM 4:56AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:22PM 8:38PM 10:13PM
6 August 2023 4:38AM 4:58AM 1:25PM 1:30PM 2:15PM 5:22PM 8:37PM 10:11PM
7 August 2023 4:40AM 5:00AM 1:24PM 1:30PM 2:15PM 5:21PM 8:36PM 10:09PM
8 August 2023 4:41AM 5:01AM 1:24PM 1:30PM 2:15PM 5:21PM 8:34PM 10:07PM
9 August 2023 4:43AM 5:03AM 1:24PM 1:30PM 2:15PM 5:20PM 8:33PM 10:06PM
10 August 2023 4:44AM 5:04AM 1:24PM 1:30PM 2:15PM 5:20PM 8:32PM 10:04PM
11 August 2023 4:46AM 5:06AM 1:24PM 1:30PM 2:15PM 5:19PM 8:30PM 10:02PM
12 August 2023 4:48AM 5:08AM 1:24PM 1:30PM 2:15PM 5:18PM 8:29PM 10:00PM
13 August 2023 4:49AM 5:09AM 1:24PM 1:30PM 2:15PM 5:18PM 8:27PM 9:58PM
14 August 2023 4:51AM 5:11AM 1:23PM 1:30PM 2:15PM 5:17PM 8:26PM 9:56PM
15 August 2023 4:52AM 5:12AM 1:23PM 1:30PM 2:15PM 5:16PM 8:24PM 9:54PM
16 August 2023 4:54AM 5:14AM 1:23PM 1:30PM 2:15PM 5:16PM 8:23PM 9:52PM
17 August 2023 4:55AM 5:15AM 1:23PM 1:30PM 2:15PM 5:15PM 8:21PM 9:50PM
18 August 2023 4:57AM 5:17AM 1:23PM 1:30PM 2:15PM 5:14PM 8:20PM 9:48PM
19 August 2023 4:58AM 5:18AM 1:22PM 1:30PM 2:15PM 5:13PM 8:18PM 9:46PM
20 August 2023 5:00AM 5:20AM 1:22PM 1:30PM 2:15PM 5:12PM 8:17PM 9:44PM
21 August 2023 5:01AM 5:21AM 1:22PM 1:30PM 2:15PM 5:12PM 8:15PM 9:42PM
22 August 2023 5:03AM 5:23AM 1:22PM 1:30PM 2:15PM 5:11PM 8:13PM 9:40PM
23 August 2023 5:05AM 5:25AM 1:21PM 1:30PM 2:15PM 5:10PM 8:12PM 9:38PM
24 August 2023 5:06AM 5:26AM 1:21PM 1:30PM 2:15PM 5:09PM 8:10PM 9:36PM
25 August 2023 5:07AM 5:27AM 1:21PM 1:30PM 2:15PM 5:08PM 8:08PM 9:34PM
26 August 2023 5:09AM 5:29AM 1:21PM 1:30PM 2:15PM 5:07PM 8:07PM 9:32PM
27 August 2023 5:10AM 5:30AM 1:20PM 1:30PM 2:15PM 5:06PM 8:05PM 9:30PM
28 August 2023 5:12AM 5:32AM 1:20PM 1:30PM 2:15PM 5:05PM 8:03PM 9:28PM
29 August 2023 5:13AM 5:33AM 1:20PM 1:30PM 2:15PM 5:04PM 8:02PM 9:26PM
30 August 2023 5:15AM 5:35AM 1:19PM 1:30PM 2:15PM 5:03PM 8:00PM 9:24PM
31 August 2023 5:16AM 5:36AM 1:19PM 1:30PM 2:15PM 5:02PM 7:58PM 9:22PM
Date Fajr Sunrise Zuhr Friday1 Friday2 Asr Maghrib Isha
1 September 2023 5:18AM 5:38AM 1:19PM 1:30PM 2:15PM 5:01PM 7:56PM 9:20PM
2 September 2023 5:19AM 5:39AM 1:19PM 1:30PM 2:15PM 5:00PM 7:55PM 9:18PM
